Specifiche tecniche
Display | 10,1" TFT LCD colori, pannello touch capacitivo multi-touch | Risoluzione | 1280 × 800 pixel |
Memoria dati | 70.000 set con ECG / 550.000 set senza ECG | Dimensioni | 254 × 185 × 28 mm |
Peso | 1,4 kg | ||
E.C.G. | |||
Derivazioni | 4 elettrodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF | CMRR | ≥ 90 dB |
Frequenza di campionamento | 500 Hz | Risposta in frequenza | 0,05 Hz – 150 Hz |
Filtro EMG | 25 Hz – 35 Hz – 45 Hz | Filtro Notch | 50 Hz / 60 Hz |
HR – Campo di misura | Adulto: 15-300 bpm | Pediatrico: 15-350 bpm | ||
Pressione non invasiva (NIBP) | |||
Metodo | Oscillometrico | Campo di misura statico | 0-300 mmHg – Errore: ±3 mmHg |
Range SIS | Adulto: 25-290 mmHg | Pediatrico: 25-240 mmHg | Range MAP | Adulto: 15-260 mmHg | Pediatrico: 15-215 mmHg |
Range DIA | Adulto: 10-250 mmHg | Pediatrico: 10-200 mmHg | ||
Pulsazioni (PR) | |||
Campo di visualizzazione | 30-250 bpm | ||
Saturimetria (SpO2) | |||
Range di misurazione | 0% – 100% | Precisione | 70%-100%: ±2% | 50%-69%: ±3% | 0%-49%: non definito |
Indice di perfusione (PI) | 0,1% – 20% | ||
Temperatura | |||
Metodo | Infrarossi (termometro Bluetooth AOJ-20A / termometro cablato THP59JU) | Range di misurazione | 0,0°C – 50,0°C |
Tempo di misurazione | 1 s | ||


